Statistikk 2008
Oversikt over henvendelser 2008 Dixi Oslo
Totalt henvendelser 31.12.08 er 2740
Totalt henvendelser 31.12.08 er 2740

Totalt MÃ¥lgruppe
| Bruker | 1260 |
| Ny bruker | 285 |
| Pårørende | 79 |
| Ny pårørende | 101 |
| Hjelpeapparat | 383 |
| Skoleinfo | 172 |
| Media | 158 |
| Dronning besøk | 35 |

Totalt type henvendelser
| 443 | |
| Tlf/sms/fax/brev | 1316 |
| Samtale | 250 |
| Foredrag | 231 |
| Gruppe | 371 |
| Møte | 91 |
| Jubileum | 174 |
| Temakveld | 8 |

Totale hendvendelser fra
| Fra Oslo | 1701 |
| Fra andre | 862 |
| Anonym | 161 |


Følg oss på Facebook
